| UITSLAGEN ZOMERCOMPETITIE 2010 | |||||||||||
| DAGUITSLAG | |||||||||||
| Bijgewerkt t/m speeldag: | 32. Donderdag 26 augustus 2010 | ||||||||||
| Alle resultaten zijn inclusief handicap (80% van 200 met een maximum van 64), tenzij anders is aangegeven | |||||||||||
| De verrassingsdagprijs is toegekend aan: Arjan Molenaar Arjan gooide precies 175 incl handicap in de derde game. |
|||||||||||
| Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
| 1. | Vermeer, Wouter | 259 | Schie , Wilma van | 221 | |||||||
| 2. | Molenaar, Arjan | 237 | Bollermann, Elly | 208 | |||||||
| 3. | Wiel, Gijs v.d. | 231 | Booms, Henny | 196 | |||||||
| M / V | Hdcp | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Totaal scratch |
Totaal inclusief |
||||
| 1 | Paardekooper, Frits | M | 37 | 204 | 213 | 230 | 218 | 717 | 865 | ||
| 2 | Lans, Joost v.d. | M | 0 | 212 | 210 | 227 | 210 | 859 | 859 | ||
| 3 | Wiel, Gijs v.d. | M | 17 | 220 | 223 | 176 | 231 | 782 | 850 | ||
| 4 | Vermeer, Wouter | M | 36 | 259 | 169 | 195 | 227 | 706 | 850 | ||
| 5 | Wouters, Dave | M | 5 | 143 | 229 | 220 | 197 | 769 | 789 | ||
| 6 | Dool, Henk | M | 24 | 205 | 164 | 184 | 201 | 658 | 754 | ||
| 7 | Bollermann, Elly | V | 25 | 169 | 189 | 208 | 185 | 651 | 751 | ||
| 8 | Schie , Wilma van | V | 64 | 172 | 221 | 176 | 182 | 495 | 751 | ||
| 9 | Molenaar, Arjan | M | 21 | 186 | 237 | 175 | 149 | 663 | 747 | ||
| 10 | Wijland , Tony van | M | 52 | 189 | 162 | 185 | 198 | 526 | 734 | ||
| 11 | Kniest, Michel | M | 37 | 163 | 166 | 173 | 227 | 581 | 729 | ||
| 12 | Molenaar, Wouter | M | 28 | 214 | 175 | 184 | 152 | 613 | 725 | ||
| 13 | Booms, Henny | V | 64 | 172 | 187 | 169 | 196 | 468 | 724 | ||
| 14 | Wijland, Marlon van | M | 34 | 190 | 188 | 193 | 135 | 570 | 706 | ||
| 15 | Smit, Onno | M | 44 | 179 | 168 | 160 | 190 | 521 | 697 | ||
| 16 | Sahassanondha, Nono | M | 40 | 155 | 183 | 188 | 165 | 531 | 691 | ||
| 17 | Beute, Michael | M | 20 | 171 | 167 | 181 | 148 | 587 | 667 | ||
| 18 | Cligge, Paul | M | 29 | 132 | 147 | 167 | 161 | 491 | 607 | ||
| 19 | Friskes, Annemiek | V | 41 | 154 | 155 | 165 | 351 | 474 | |||
| 20 | Wijntjes, Marco | M | 34 | 134 | 147 | 213 | 281 | ||||
| TUSSENSTAND | |||||||||||
| Bijgewerkt tot en met speeldag: | 32. Donderdag 26 augustus 2010 | ||||||||||
| Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
| 1. | Wouters, Dave | 292 | Friskes, Annemiek | 281 | |||||||
| 2. | Wijland , Tony van | 283 | Jagerman, Cora | 270 | |||||||
| 3. | Schie , Willem van | 280 | Hofland, Frederique | 263 | |||||||
| Hoogste serie Heren | Hoogste serie Dames | ||||||||||
| 1. | Leeuwen, Charrel v | 987 | Star, Sandra van de | 939 | |||||||
| 2. | Star, Piet van der | 966 | Friskes, Annemiek | 888 | |||||||
| 3. | Severing, Sefanja | 928 | Jagerman, Cora | 878 | |||||||
| STAND HEREN | Hdcp Nieuw |
Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Gemidd. incl. |
STAND DAMES | Hdcp Nieuw |
Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Gemidd. incl. |
||
| 1 | Wouters, Dave | 6 | 40 | 192,95 | 207,65 | Olrichs, José | 19 | 44 | 176,18 | 199,91 | |
| 2 | Mac Deakin, Harry | 0 | 16 | 205,06 | 205,31 | Star, Sandra van de | 21 | 54 | 173,06 | 199,67 | |
| 3 | Lans, Joost v.d. | 0 | 56 | 204,96 | 204,96 | Jagerman, Cora | 35 | 28 | 156,39 | 194,82 | |
| 4 | Meer, Rene v/d | 0 | 4 | 203,75 | 203,75 | Takens, Linda | 35 | 26 | 156,19 | 194,62 | |
| 5 | Middendorp, Vince | 12 | 48 | 184,98 | 202,81 | Hofland, Frederique | 52 | 44 | 134,84 | 193,20 | |
| 6 | Fransen, John | 6 | 12 | 192,25 | 202,58 | Bollermann, Elly | 26 | 44 | 167,66 | 192,48 | |
| 7 | Severing, Sefanja | 49 | 8 | 138,38 | 202,38 | Poel, Anne van der | 40 | 8 | 150,38 | 192,38 | |
| 8 | Wiel, Gijs v.d. | 16 | 72 | 179,81 | 199,31 | Seliers, Denise | 31 | 52 | 161,19 | 191,50 | |
| 9 | Bron, Kees | 18 | 56 | 177,86 | 199,29 | Helm, Mien van der | 28 | 44 | 164,73 | 191,00 | |
| 10 | Leeuwen, Charrel v | 42 | 20 | 147,10 | 199,10 | Vandewalle, Riet | 37 | 52 | 153,15 | 190,85 | |
| 11 | Molenaar, Arjan | 22 | 52 | 172,67 | 197,37 | Ent, Sandra van der | 56 | 20 | 130,75 | 189,75 | |
| 12 | Schie , Willem van | 14 | 100 | 182,56 | 196,84 | Peet, Debbie van de | 29 | 40 | 163,13 | 189,53 | |
| 13 | Wissen , Wim van | 31 | 20 | 161,20 | 196,80 | Bruins Slot, Linda | 32 | 24 | 159,33 | 189,50 | |
| 14 | Dool, Henk | 24 | 64 | 169,33 | 195,77 | Sahassanondha, D | 43 | 4 | 146,50 | 189,50 | |
| 15 | Brader, Danny | 17 | 4 | 178,75 | 195,75 | Rossum, Joke van | 24 | 20 | 169,55 | 189,35 | |
| 16 | Sahassanondha, A | 4 | 20 | 194,00 | 195,60 | Kramer, Ann de | 36 | 19 | 155,05 | 188,53 | |
| 17 | Reeuwijk, Kevin | 18 | 44 | 177,39 | 195,11 | Bruin , Rita de | 52 | 48 | 135,63 | 187,46 | |
| 18 | Weghe, Harry van | 27 | 20 | 166,80 | 194,80 | Olijhoek, Liesbeth | 43 | 48 | 146,77 | 187,44 | |
| 19 | Popering, Piet van | 16 | 32 | 179,41 | 194,78 | Friskes, Annemiek | 44 | 24 | 144,25 | 187,33 | |
| 20 | Beute, Nico | 30 | 36 | 162,03 | 194,58 | Fransen, Senna | 60 | 12 | 124,75 | 186,08 | |
| 21 | Wassenaar, Micha | 29 | 40 | 163,83 | 194,53 | Haaren-Wentink, A | 60 | 4 | 125,50 | 185,50 | |
| 22 | Driessen, Gerard | 36 | 32 | 155,59 | 194,34 | Schie , Wilma van | 64 | 21 | 120,48 | 184,48 | |
| 23 | Nort, Don | 32 | 24 | 160,54 | 194,21 | Friskes, Suzanne | 47 | 6 | 141,33 | 184,33 | |
| 24 | Paardekooper, Frit | 36 | 68 | 154,97 | 194,15 | Beek, Debby van | 48 | 15 | 139,40 | 183,67 | |
| 25 | Peet, Gerard van d | 26 | 32 | 167,22 | 193,97 | Hornis, Sherrie | 47 | 21 | 141,86 | 183,14 | |
| 26 | Noorlander, Rinie | 7 | 32 | 191,78 | 193,91 | Noorlander-Speet, | 49 | 32 | 138,19 | 182,31 | |
| 27 | Schreuder, Peter | 40 | 44 | 150,18 | 193,82 | Havenaar, Dana | 35 | 8 | 151,38 | 179,88 | |
| 28 | Beute, Michael | 22 | 52 | 172,02 | 193,79 | Booms, Henny | 64 | 40 | 115,58 | 179,58 | |
| 29 | Chow, Alex | 20 | 60 | 174,18 | 193,78 | Thurkow-Manuel, Ja | 64 | 48 | 112,10 | 176,10 | |
| 30 | Schiks, Michael | 24 | 55 | 169,16 | 193,29 | Obispo, Angelique | 64 | 35 | 112,66 | 175,51 | |
| 31 | Vermeer, Wouter | 34 | 36 | 157,14 | 193,03 | Bos , Mira van den | 64 | 20 | 108,85 | 172,85 | |
| 32 | Wesbeek, Jorg | 41 | 48 | 148,06 | 192,98 | Dacher, Janny | 64 | 8 | 100,38 | 164,38 | |
| 33 | Nort, Frank | 20 | 28 | 175,32 | 192,61 | Broekhuizen, Evely | 64 | 4 | 85,75 | 149,75 | |
| 34 | Obispo, Bill | 29 | 35 | 163,11 | 192,49 | ||||||
| 35 | Heijer, Fabian | 42 | 32 | 147,91 | 192,28 | ||||||
| 36 | Groenendijk, Rem | 26 | 44 | 167,86 | 192,14 | ||||||
| 37 | Somaroe, Vikash | 16 | 8 | 179,88 | 191,88 | ||||||
| 38 | Star, Piet van der | 32 | 52 | 159,46 | 191,77 | ||||||
| 39 | Wils, Marcel | 23 | 44 | 171,27 | 191,73 | ||||||
| 40 | Jetten, Mitchell | 32 | 4 | 159,25 | 191,25 | ||||||
| 41 | Bentvelzen, Jesse | 32 | 30 | 160,30 | 191,17 | ||||||
| 42 | Bouwman, Dennis | 23 | 20 | 171,70 | 191,10 | ||||||
| 43 | Faber, Chris | 12 | 12 | 184,58 | 190,92 | ||||||
| 44 | Pouleyn, Michel | 46 | 44 | 142,18 | 190,82 | ||||||
| 45 | Sabbé, Henk | 44 | 44 | 145,11 | 190,75 | ||||||
| 46 | Molenaar, Wouter | 30 | 16 | 162,13 | 190,38 | ||||||
| 47 | Ruijter, Nick de | 32 | 16 | 160,25 | 190,25 | ||||||
| 48 | Star, Robert van d | 40 | 40 | 150,05 | 190,15 | ||||||
| 49 | Bruin, Jan de | 29 | 48 | 163,90 | 190,06 | ||||||
| 50 | Poel, Hans van der | 22 | 37 | 172,14 | 190,05 | ||||||
| 51 | Ruijter, Cor de | 16 | 40 | 180,63 | 189,73 | ||||||
| 52 | Buijs, Hans | 36 | 28 | 154,29 | 189,71 | ||||||
| 53 | Schoorel, Danny | 42 | 4 | 147,50 | 189,50 | ||||||
| 54 | Wijland, Marlon va | 36 | 40 | 155,60 | 189,30 | ||||||
| 55 | Gijlswijk, Leo van | 35 | 20 | 156,35 | 189,15 | ||||||
| 56 | Wijland , Tony van | 52 | 96 | 134,71 | 188,58 | ||||||
| 57 | Ketwich, Hans van | 42 | 24 | 147,46 | 188,46 | ||||||
| 58 | Cornelis, Marcel | 47 | 4 | 141,25 | 188,25 | ||||||
| 59 | Helm, Aad van der | 30 | 32 | 162,34 | 188,22 | ||||||
| 60 | Verlinden, Marco | 15 | 24 | 181,33 | 188,17 | ||||||
| 61 | Sahassanondha, N | 42 | 40 | 147,95 | 187,95 | ||||||
| 62 | Gloudemans, Jerry | 22 | 44 | 172,84 | 187,84 | ||||||
| 63 | Donkers, Maurice | 33 | 40 | 158,03 | 187,73 | ||||||
| 64 | Buschman, Ben | 48 | 4 | 139,50 | 187,50 | ||||||
| 65 | Wandelen, Paul va | 56 | 4 | 130,50 | 186,50 | ||||||
| 66 | Cleef, Leo | 40 | 12 | 149,08 | 186,42 | ||||||
| 67 | Kniest, Michel | 38 | 36 | 152,58 | 185,69 | ||||||
| 68 | Wijntjes, Marco | 37 | 26 | 153,54 | 185,69 | ||||||
| 69 | Friskes, Rob | 38 | 24 | 152,25 | 185,42 | ||||||
| 70 | Hornis, Colin | 54 | 56 | 132,43 | 184,64 | ||||||
| 71 | Cock, Thomas de | 44 | 16 | 145,38 | 184,38 | ||||||
| 72 | Peereboom Voller, | 36 | 12 | 155,58 | 184,25 | ||||||
| 73 | Rossum, Cees van | 35 | 20 | 156,60 | 184,00 | ||||||
| 74 | Soogen, Francois | 41 | 8 | 148,00 | 184,00 | ||||||
| 75 | Cligge, Paul | 32 | 44 | 159,95 | 181,77 | ||||||
| 76 | Hornis, Hennie | 37 | 28 | 153,61 | 181,46 | ||||||
| 77 | Hagenouw, Maikel | 39 | 24 | 151,13 | 180,96 | ||||||
| 78 | Smit, Onno | 48 | 16 | 140,56 | 177,31 | ||||||
| 79 | Wiel, Daan v.d. | 64 | 4 | 111,75 | 175,75 | ||||||
| 80 | Koks, Duncan | 59 | 40 | 122,95 | 174,15 | ||||||
| 81 | Ent, Peter van der | 64 | 12 | 116,08 | 171,75 | ||||||
| EINDSTAND ZOMERCOMPETITIE 2010 | |||||||||||
| Alleen spelers die tenminste 40 games hebben gespeeld zijn in deze einduitslag opgenomen | |||||||||||
| Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
| 1. | Wouters, Dave | 292 | Hofland, Frederique | 263 | |||||||
| 2. | Wijland , Tony van | 283 | Star, Sandra van de | 260 | |||||||
| 3. | Schie , Willem van | 280 | Olrichs, José | 253 | |||||||
| Hoogste serie Heren | Hoogste serie Dames | ||||||||||
| 1. | Star, Piet van der | 966 | Star, Sandra van de | 939 | |||||||
| 2. | Reeuwijk, Kevin | 927 | Hofland, Frederique | 870 | |||||||
| 3. | Wassenaar, Micha | 925 | Seliers, Denise | 864 | |||||||
| STAND HEREN | Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Totaal incl. |
Gemidd. incl. |
STAND DAMES | Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Totaal incl. |
Gemidd. incl. |
||
| 1 | Wouters, Dave | 40 | 192,95 | 8306 | 207,65 | Olrichs, José | 44 | 176,18 | 8796 | 199,91 | |
| 2 | Lans, Joost v.d. | 56 | 204,96 | 11478 | 204,96 | Star, Sandra van de | 54 | 173,06 | 10782 | 199,67 | |
| 3 | Middendorp, Vince | 48 | 184,98 | 9735 | 202,81 | Hofland, Frederique | 44 | 134,84 | 8501 | 193,20 | |
| 4 | Wiel, Gijs v.d. | 72 | 179,81 | 14350 | 199,31 | Bollermann, Elly | 44 | 167,66 | 8469 | 192,48 | |
| 5 | Bron, Kees | 56 | 177,86 | 11160 | 199,29 | Seliers, Denise | 52 | 161,19 | 9958 | 191,50 | |
| 6 | Molenaar, Arjan | 52 | 172,67 | 10263 | 197,37 | Helm, Mien van der | 44 | 164,73 | 8404 | 191,00 | |
| 7 | Schie , Willem van | 100 | 182,56 | 19684 | 196,84 | Vandewalle, Riet | 52 | 153,15 | 9924 | 190,85 | |
| 8 | Dool, Henk | 64 | 169,33 | 12529 | 195,77 | Peet, Debbie van de | 40 | 163,13 | 7581 | 189,53 | |
| 9 | Reeuwijk, Kevin | 44 | 177,39 | 8585 | 195,11 | Bruin , Rita de | 48 | 135,63 | 8998 | 187,46 | |
| 10 | Wassenaar, Micha | 40 | 163,83 | 7781 | 194,53 | Olijhoek, Liesbeth | 48 | 146,77 | 8997 | 187,44 | |
| 11 | Paardekooper, Frit | 68 | 154,97 | 13202 | 194,15 | Booms, Henny | 40 | 115,58 | 7183 | 179,58 | |
| 12 | Schreuder, Peter | 44 | 150,18 | 8528 | 193,82 | Thurkow-Manuel, Ja | 48 | 112,10 | 8453 | 176,10 | |
| 13 | Beute, Michael | 52 | 172,02 | 10077 | 193,79 | ||||||
| 14 | Chow, Alex | 60 | 174,18 | 11627 | 193,78 | ||||||
| 15 | Schiks, Michael | 55 | 169,16 | 10631 | 193,29 | ||||||
| 16 | Wesbeek, Jorg | 48 | 148,06 | 9263 | 192,98 | ||||||
| 17 | Groenendijk, Rem | 44 | 167,86 | 8454 | 192,14 | ||||||
| 18 | Star, Piet van der | 52 | 159,46 | 9972 | 191,77 | ||||||
| 19 | Wils, Marcel | 44 | 171,27 | 8436 | 191,73 | ||||||
| 20 | Pouleyn, Michel | 44 | 142,18 | 8396 | 190,82 | ||||||
| 21 | Sabbé, Henk | 44 | 145,11 | 8393 | 190,75 | ||||||
| 22 | Star, Robert van d | 40 | 150,05 | 7606 | 190,15 | ||||||
| 23 | Bruin, Jan de | 48 | 163,90 | 9123 | 190,06 | ||||||
| 24 | Ruijter, Cor de | 40 | 180,63 | 7589 | 189,73 | ||||||
| 25 | Wijland, Marlon va | 40 | 155,60 | 7572 | 189,30 | ||||||
| 26 | Wijland , Tony van | 96 | 134,71 | 18104 | 188,58 | ||||||
| 27 | Sahassanondha, N | 40 | 147,95 | 7518 | 187,95 | ||||||
| 28 | Gloudemans, Jerry | 44 | 172,84 | 8265 | 187,84 | ||||||
| 29 | Donkers, Maurice | 40 | 158,03 | 7509 | 187,73 | ||||||
| 30 | Hornis, Colin | 56 | 132,43 | 10340 | 184,64 | ||||||
| 31 | Cligge, Paul | 44 | 159,95 | 7998 | 181,77 | ||||||
| 32 | Koks, Duncan | 40 | 122,95 | 6966 | 174,15 | ||||||