| UITSLAGEN 35+ MIDDAGCOMPETITIE 2009/2010 | |||||||||||
| DAGUITSLAG | |||||||||||
| Bijgewerkt t/m speeldag: | 32. week 22 | ||||||||||
| Alle resultaten zijn inclusief handicap (80% van 200 met een maximum van 64), tenzij anders is aangegeven | |||||||||||
| Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
| 1. | Wissen (di), Wim van | 227 | |||||||||
| 2. | Bron (do), Kees | 216 | |||||||||
| 3. | Torsy (di), Nico | 215 | |||||||||
| M / V | Hdcp | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Totaal scratch |
Totaal inclusief |
||||
| 1 | Bron (do), Kees | M | 24 | 202 | 214 | 216 | 211 | 747 | 843 | ||
| 2 | Banen, Dirk | M | 40 | 203 | 187 | 202 | 204 | 636 | 796 | ||
| 3 | Torsy (di), Nico | M | 49 | 185 | 194 | 201 | 215 | 599 | 795 | ||
| 4 | Bron (di), Kees | M | 21 | 207 | 182 | 196 | 207 | 708 | 792 | ||
| 5 | Wissen (di), Wim van | M | 27 | 200 | 193 | 227 | 153 | 665 | 773 | ||
| 6 | Peereboom, Peter | M | 33 | 173 | 206 | 202 | 181 | 630 | 762 | ||
| 7 | Massop, Cyril | M | 51 | 172 | 203 | 198 | 180 | 549 | 753 | ||
| 8 | Schuurman, Hans | M | 64 | 182 | 170 | 192 | 204 | 492 | 748 | ||
| 9 | Sabbé (di), Henk | M | 36 | 193 | 165 | 181 | 194 | 589 | 733 | ||
| 10 | Bergwerf, Jan | M | 61 | 190 | 176 | 165 | 202 | 489 | 733 | ||
| 11 | Nort, Frank | M | 25 | 170 | 188 | 160 | 201 | 619 | 719 | ||
| 12 | Schreuder, Peter | M | 44 | 176 | 169 | 210 | 161 | 540 | 716 | ||
| 13 | Buschman (do), Ben | M | 47 | 146 | 157 | 149 | 175 | 439 | 627 | ||
| TUSSENSTAND | |||||||||||
| Bijgewerkt tot en met speeldag: | 32. week 22 | ||||||||||
| Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
| 1. | Bron (do), Kees | 269 | Bruin (di), Rita de | 244 | |||||||
| 2. | Bruin (di), Jan de | 269 | Bruin (do), Rita de | 238 | |||||||
| 3. | Sabbé (di), Henk | 268 | Banen, Anja | 222 | |||||||
| Hoogste serie Heren | Hoogste serie Dames | ||||||||||
| 1. | Bruin (di), Jan de | 917 | Bruin (do), Rita de | 846 | |||||||
| 2. | Bruin (do), Jan de | 890 | Bruin (di), Rita de | 841 | |||||||
| 3. | Torsy (do), Nico | 890 | Konink, Marga de | 820 | |||||||
| STAND HEREN | Hdcp Nieuw |
Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Gemidd. incl. |
STAND DAMES | Hdcp Nieuw |
Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Gemidd. incl. |
||
| 1 | Driessen(di), Gerar | 35 | 16 | 156,31 | 201,31 | Konink, Marga de | 50 | 12 | 140,33 | 195,67 | |
| 2 | Sabbé (di), Henk | 36 | 112 | 154,64 | 196,75 | Bruin (di), Rita de | 48 | 108 | 140,87 | 189,35 | |
| 3 | Wissen (do), Wim | 31 | 60 | 161,97 | 196,70 | Bruin (do), Rita de | 48 | 44 | 140,07 | 184,89 | |
| 4 | Bron (di), Kees | 21 | 84 | 173,85 | 196,37 | Banen, Anja | 64 | 44 | 120,84 | 180,93 | |
| 5 | Bron (do), Kees | 23 | 72 | 171,03 | 196,19 | Teeuwsen, Karin | 64 | 4 | 96,25 | 160,25 | |
| 6 | Wissen (di), Wim v | 27 | 80 | 166,79 | 195,44 | Koster, Marijke | 64 | 4 | 91,00 | 155,00 | |
| 7 | Sabbé (do), Henk | 34 | 36 | 157,83 | 193,94 | ||||||
| 8 | Nort, Frank | 26 | 74 | 167,76 | 193,92 | ||||||
| 9 | Driessen(do), Gera | 32 | 56 | 159,73 | 193,52 | ||||||
| 10 | Bruin (di), Jan de | 33 | 108 | 158,37 | 192,96 | ||||||
| 11 | Peereboom, Peter | 33 | 100 | 158,42 | 192,74 | ||||||
| 12 | Massop, Cyril | 51 | 88 | 137,16 | 192,25 | ||||||
| 13 | Bruin (do), Jan de | 34 | 44 | 157,09 | 191,45 | ||||||
| 14 | Buschman (di), Be | 37 | 16 | 153,19 | 190,69 | ||||||
| 15 | Torsy (do), Nico | 50 | 52 | 137,60 | 190,37 | ||||||
| 16 | Banen, Dirk | 40 | 84 | 149,49 | 190,01 | ||||||
| 17 | Konink, Bram de | 52 | 40 | 135,78 | 187,38 | ||||||
| 18 | Schreuder, Peter | 44 | 52 | 144,67 | 186,83 | ||||||
| 19 | Bergwerf, Jan | 61 | 112 | 123,00 | 185,25 | ||||||
| 20 | Torsy (di), Nico | 48 | 20 | 140,60 | 181,40 | ||||||
| 21 | Boymans (do), Joh | 62 | 24 | 122,79 | 181,29 | ||||||
| 22 | Boymans (di), Joh | 64 | 12 | 120,25 | 179,58 | ||||||
| 23 | Schuurman, Hans | 64 | 112 | 114,22 | 178,22 | ||||||
| 24 | Buschman (do), B | 60 | 8 | 125,50 | 172,50 | ||||||
| 25 | Straalen, Karel van | 64 | 84 | 97,32 | 161,32 | ||||||
| EINDSTAND 35+ MIDDAGCOMPETITIE 2009/2010 | |||||||||||
| Alleen spelers die tenminste 60 games hebben gespeeld zijn in deze einduitslag opgenomen | |||||||||||
| Hoogste game Heren | Hoogste game Dames | ||||||||||
| 1. | Bruin (di), Jan de | 269 | Bruin (di), Rita de | 244 | |||||||
| 2. | Bron (do), Kees | 269 | |||||||||
| 3. | Sabbé (di), Henk | 268 | |||||||||
| Hoogste serie Heren | Hoogste serie Dames | ||||||||||
| 1. | Bruin (di), Jan de | 917 | Bruin (di), Rita de | 841 | |||||||
| 2. | Massop, Cyril | 889 | |||||||||
| 3. | Bron (di), Kees | 889 | |||||||||
| STAND HEREN | Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Totaal incl. |
Gemidd. incl. |
STAND DAMES | Aantal Games |
Gemidd. Scratch |
Totaal incl. |
Gemidd. incl. |
||
| 1 | Sabbé (di), Henk | 112 | 154,64 | 22036 | 196,75 | Bruin (di), Rita de | 108 | 140,87 | 20450 | 189,35 | |
| 2 | Wissen (do), Wim | 60 | 161,97 | 11802 | 196,70 | ||||||
| 3 | Bron (di), Kees | 84 | 173,85 | 16495 | 196,37 | ||||||
| 4 | Bron (do), Kees | 72 | 171,03 | 14126 | 196,19 | ||||||
| 5 | Wissen (di), Wim v | 80 | 166,79 | 15635 | 195,44 | ||||||
| 6 | Nort, Frank | 74 | 167,76 | 14350 | 193,92 | ||||||
| 7 | Bruin (di), Jan de | 108 | 158,37 | 20840 | 192,96 | ||||||
| 8 | Peereboom, Peter | 100 | 158,42 | 19274 | 192,74 | ||||||
| 9 | Massop, Cyril | 88 | 137,16 | 16918 | 192,25 | ||||||
| 10 | Banen, Dirk | 84 | 149,49 | 15961 | 190,01 | ||||||
| 11 | Bergwerf, Jan | 112 | 123,00 | 20748 | 185,25 | ||||||
| 12 | Schuurman, Hans | 112 | 114,22 | 19961 | 178,22 | ||||||
| 13 | Straalen, Karel van | 84 | 97,32 | 13551 | 161,32 | ||||||