BOWLINGVERENIGING DEKKER ZOETERMEER
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2011
EINDUITSLAGEN
EINDSTAND FINALE
DAMES
Naam Games Score Gemiddeld
1 José Olrichs 16 2883 180,19
2 Ingrid Dieke 16 2878 179,88
3 Anne vd Poel 16 2793 174,56
4 Tineke Meerbeek 16 2755 172,19
HEREN
Naam Games Score Gemiddeld
1 Jon ten Wolde 16 3286 205,38
2 Marco Verlinden 16 3247 202,94
3 Patrick Meka 16 3246 202,88
4 John Verheij 16 3241 202,56
5 René vd Meer 16 3200 200,00
6 Niels Molenaar 16 3109 194,31
7 Julian Krul 16 3088 193,00
8 Hans vd Poel 16 3063 191,44
9 Anton Nieborg 16 3055 190,94
10 Martien Bruijnel 16 2994 187,13
11 Danny Brader 16 2941 183,81
12 Piet vd Bulk 16 2816 176,00
EINDSTANDEN VERSCHILLENDE KLASSEN
Naam Games Totaal Gemiddelde
Dames klasse A
1 José Olrichs 10 1774 177,40
2 Maaike Huizer 10 1714 171,40
3 Jane Sadhinoch 10 1693 169,30
Dames klasse C
1 Anne vd Poel 10 1820 182,00
2 Ingrid Dieke 10 1756 175,60
3 Tineke Meerbeek 10 1751 175,10
4 Elly Bollerman 10 1614 161,40
5 Linda Takens 10 1606 160,60
6 Debbie vd Peet 10 1549 154,90
7 Clio Blommers 10 1490 149,00
8 Ann de Kramer 10 1453 145,30
Dames Klasse D
1 Linda Bruins Slot 10 1700 170,00
2 Wilma v Praag 10 1629 162,90
3 Joke v Rossum 10 1620 162,00
4 An v Fruchten 10 1616 161,60
5 Linda Vogelaar 10 1613 161,30
6 Annemiek v Rossum 10 1592 159,20
7 Denise Seliers 10 1501 150,10
Dames klasse E/F
1 Carla Aproian 10 1750 175,00
2 Trudy v Lingen 10 1600 160,00
3 Conny vd Schans 10 1418 141,80
4 Marjolein Snijders 10 1297 129,70
5 Henny Booms 10 1264 126,40
Heren klasse A
1 Jon ten Wolde 10 2159 215,90
2 John Verheij 10 2073 207,30
3 Julian Krul 10 2053 205,30
4 Marco Verlinden 10 1992 199,20
4 Niels Molenaar 10 1992 199,20
6 René vd Meer 10 1980 198,00
6 Patrick Meka 10 1980 198,00
8 Martien Bruijnel 10 1912 191,20
9 Hans vd Poel 10 1909 190,90
10 Jan Takens 10 1818 181,80
11 Michael de Man 10 1787 178,70
12 Ron v Est 10 1786 178,60
13 Richard v Essen 10 1763 176,30
14 Herman Kelfkens 10 1740 174,00
15 Kevin Reeuwijk 10 1736 173,60
16 Eduard vd Star 10 1731 173,10
17 Peter Kok 10 1710 171,00
18 John Krul 10 1615 161,50
19 Chris Faber 10 1590 159,00
Heren klasse B
1 Danny Brader 10 1949 194,90
2 Anton Nieborg 10 1871 187,10
3 Piet vd Star 10 1854 185,40
4 Alex Chow 10 1840 184,00
5 Michael Wassenaar 10 1821 182,10
6 Thijs vd Bulk 10 1812 181,20
7 Peter v Eck 10 1789 178,90
8 Jerry Gloudemans 10 1780 178,00
9 Idris Hassankhan 10 1676 167,60
10 Ronald Aproian 10 1637 163,70
11 Danny v Rijs 10 1496 149,60
Heren klasse C
1 Piet vd Bulk 10 1855 185,50
2 Hans Bunschoten 10 1780 178,00
3 Ton Bleijswijk 10 1773 177,30
4 Marcel Wils 10 1772 177,20
5 Remilio v Rijs 10 1759 175,90
6 Henk v Rijn 10 1743 174,30
7 Marko Hoogenband 10 1741 174,10
8 Piet v Popering 10 1717 171,70
9 Rob v Beek 10 1708 170,80
10 Danny v Schoorel 10 1693 169,30
11 Leo v Gijlswijk 10 1687 168,70
12 Cees v Rossum 10 1685 168,50
13 Michael Schiks 10 1667 166,70
14 Marlon v Wijland 10 1660 166,00
15 Roland Baart 10 1646 164,60
16 Cor Hofman 10 1620 162,00
17 Bastiaan Hollaardt 10 1618 161,80
18 Peter Reijerse 10 1581 158,10
Heren klasse D
1 Ton Michels 10 1732 173,20
2 Aad Meerbeek 10 1694 169,40
3 Robert vd Star 10 1684 168,40
4 Piet v Houten 10 1635 163,50
5 Nico Scholtes 10 1597 159,70
6 Leo Cleef 10 1566 156,60
7 Jorg Wesbeek 10 1526 152,60
8 Fred v Dijk 10 1497 149,70
9 Jan Brader 10 1493 149,30
10 Tony v Wijland 10 1470 147,00
11 Paul v Wandelen 10 1447 144,70
11 Ben Buschman 10 1447 144,70
Heren klasse E
1 Guido v Eck 10 1734 173,40
2 Peter v Os 10 1596 159,60
3 Hans v Ketwich 10 1559 155,90
4 Marcel Cornelis 10 1530 153,00
5 Joop Bredewoud 10 1483 148,30
6 Michel Pouleyn 10 1363 136,30
Heren klasse F
1 Timothy de Kok 10 1526 152,60
2 Wijnand Donker 10 1439 143,90
3 Ron Maas 10 1423 142,30
4 Jonathan de Jong 10 1380 138,00