BOWLINGVERENIGING DEKKER ZOETERMEER
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2010
FINALE: EINDUITSLAG EN RANGSCHIKKING
Dames
1 José Olrichs 16 3010 188,13 Kampioen
2 Tineke Meerbeek 16 2937 183,56
3 Mandy Meka 16 2855 178,44
4 Linda Vogelaar 16 2790 174,38
Heren
1 Willem Sodenkamp jr 16 3584 224,00 Kampioen
2 Jon ten Wolde 16 3577 223,56
3 René vd Meer 16 3535 220,94
4 Marco Verlinden 16 3497 218,56
5 Joost vd Lans 16 3446 215,38
6 Richard v Essen 16 3436 214,75
7 Ron v Est 16 3428 214,25
8 Peter v Rijn 16 3375 210,94
9 Hans vd Poel 16 3354 209,63
10 Julian Krul 16 3327 207,94
11 Patrick Meka 16 3326 207,88
12 Herman Kelfkens 16 3137 196,06
EINDSTANDEN VERSCHILLENDE KLASSEN
Naam Games Totaal Gemiddelde
Dames klasse A
1 José Olrichs 10 1884 188,40
2 Mandy Meka 10 1826 182,60
3 Maaike Huizer 10 1778 177,80
4 Jane Sadhinoch 10 1744 174,40
Dames klasse C
1 Tineke Meerbeek 10 1861 186,10
2 Ann de Kramer 10 1714 171,40
3 Anne vd Poel 10 1701 170,10
4 Linda Takens 10 1672 167,20
5 Clio Blommers 10 1660 166,00
6 Linda Bruins Slot 10 1631 163,10
7 Elly Bollerman 10 1614 161,40
8 Ingrid Dieke 10 1606 160,60
9 Liisa Lillukka 10 1581 158,10
Dames Klasse D
1 Linda Vogelaar 10 1849 184,90
2 Carla Aproian 10 1783 178,30
3 Debbie vd Peet 10 1696 169,60
4 Joke v Rossum 10 1638 163,80
5 Denise Seliers 10 1603 160,30
6 Trudy v Lingen 10 1602 160,20
Dames klasse E/F
1 Anneke vd Berg 10 1661 166,10
2 Tamara Wolsheimer 10 1629 162,90
3 Liesbeth Olijhoek 10 1566 156,60
4 Coby Warnaar 10 1499 149,90
5 Henny Booms 10 1077 107,70
Heren klasse A
1 Jon ten Wolde 10 2383 238,30
2 René vd Meer 10 2230 223,00
3 Patrick Meka 10 2151 215,10
4 Marco Verlinden 10 2138 213,80
5 Peter v Rijn 10 2132 213,20
6 Willem Sodenkamp jr 10 2130 213,00
7 Hans vd Poel 10 2118 211,80
8 Ron v Est 10 2108 210,80
9 Richard v Essen 10 2094 209,40
10 Julian Krul 10 2083 208,30
11 Joost vd Lans 10 2059 205,90
12 Herman Kelfkens 10 2018 201,80
13 Jan Takens 10 1940 194,00
14 Chris Faber 10 1923 192,30
15 Paul Meka 10 1883 188,30
16 Michael de Man 10 1850 185,00
17 John Krul 10 1774 177,40
18 Willem Sodenkamp sr 10 1772 177,20
Heren klasse B
1 Sander Balk 10 1983 198,30
2 Ronald Aproian 10 1899 189,90
3 Thijs vd Bulk 10 1898 189,80
4 Jerry Gloudemans 10 1890 189,00
5 Hendrik Bhikie 10 1880 188,00
6 Rob v Beek 10 1839 183,90
7 Danny Brader 10 1836 183,60
8 Jeroen Lucas 10 1822 182,20
9 Willem v Schie 10 1816 181,60
10 Anton Nieborg 10 1815 181,50
11 Pascal Moity 10 1803 180,30
12 Idris Hassankhan 10 1776 177,60
13 Latief Lalmahomed 10 1771 177,10
14 Piet v Popering 10 1759 175,90
15 Cor de Ruijter 10 1718 171,80
16 Peter Reijerse 10 1661 166,10
Heren klasse C
1 Harry vd Weghe 10 1943 194,30
2 Henk v Rijn 10 1824 182,40
3 Roland Baart 10 1823 182,30
4 Ton Michels 10 1756 175,60
5 Cor Hofman 10 1709 170,90
6 Hans Bunschoten 10 1691 169,10
7 Aad Meerbeek 10 1679 167,90
8 Wouter Vermeer 10 1649 164,90
9 Ton Bleijswijk 10 1613 161,30
Heren klasse D
1 Danny v Rijs 10 1926 192,60
2 Cees v Rossum 10 1831 183,10
3 Peter Peereboom 10 1778 177,80
4 Remilio v Rijs 10 1772 177,20
5 Paul Cligge 10 1757 175,70
6 Nico Scholtes 10 1691 169,10
7 Paul v Wandelen 10 1666 166,60
8 Michel v Leeuwen 10 1655 165,50
9 Marlon v Wijland 10 1634 163,40
10 Leo Cleef 10 1612 161,20
11 Guido v Eck 10 1606 160,60
12 Joop Bredewoud 10 1533 153,30
13 Peter Schreuder 10 1510 151,00
14 Jan Brader 10 1422 142,20
Heren klasse E/F
1 Ad de Bruijn 10 1695 169,50
2 Nick de Ruijter 10 1694 169,40
3 Marco de Haan 10 1625 162,50
4 Hans v Ketwich 10 1552 155,20
5 Michel Pouleyn 10 1547 154,70
6 Fred v Dijk 10 1544 154,40
7 Tony v Wijland 10 1504 150,40
8 Rogier Aries 10 1436 143,60
9 Onno Smit 10 1404 140,40
10 Marcel Cornelis 10 1339 133,90